Ленты на основе целлюлозной бумаги

Тип | CP.50 | CS.60 | FP.48 |
Цвет | Бежевый | Бежевый | Бежевый |
Основа | Полукреп | Полукреп | Гладкая бумага |
Толщина основания (µm) | 110 | 90 | 110 |
Общая толщина (µm) | 155 | 130 | 150 |
Тип адгезива | R-TS | R-TX | R-TX |
Адгезия к стали (Н/см) | 1,7 | 3 | 2,5 |
Прочность на разрыв (Н/см) | 40 | 30 | 40 |
Удлинение, % | 9 | 9 | 4 |
Напряжение пробоя, кВ | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Температурный класс (°C) | 80 | 80 | 80 |
Кратковременно выдерживаемая температура (°C) |
100 | 100 | 120 |